| Ana Sayfa > Hobi &... > Kumandal... > Hava RC... > Hava Rc... > Walkera 22E EP Helikopter |
Daha Stabil uçuş!
Lİ-PO batarya ile birlikte!
Ürün uçuşa hazırdır(RTF)
Plastik ve metal aksamı yüksek kalitededir.
Resimler ürünün kendi resimleridir.
Uçurmak için sadece kumandaya 8 adet kalem pil gereklidir.
Özellikler ve set içeriği
Ana Pervane Uzunluğu : 580 mm
Ana motor: 370 SD Fırçalı motor
Kuyruk Pervane Uzunluğu : 150 mm
Servo: 7.6g x 3 adet
Kuyruk Motor : N30 Kuyruk motoru
Paket İçeriği
Walkera 22E V2 CCPM 6Ch RTF 3D RC Helikopter
4 in 1 alıcı
370 SD Fırçalı motor
6 Kanal Verici
3 X 7.6g Servo
Anahtar takımı
11,1V 800mAh Li-PO Pil
Şarj Aleti
Kullanım Klavuzu
Mesaj Bulunamadı.
Müşteri Hizmetleri İle Buradan İletişime Geçebilirsiniz.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Taksit Tutari | Toplam Tutar | Taksit Tutari | Toplam Tutar | Taksit Tutari | Toplam Tutar | Taksit Tutari | Toplam Tutar | |
| Tek Çekim | - | 329.22 | - | 329.22 | - | 329.22 | - | 329.22 |
| 2 Taksit | 172.84 | 345.68 | 172.84 | 345.68 | 172.84 | 345.68 | 172.84 | 345.68 |
| 3 Taksit | 116.32 | 348.97 | 116.32 | 348.97 | 116.32 | 348.97 | 116.32 | 348.97 |
| 6 Taksit | 58.71 | 352.27 | 58.71 | 352.27 | 58.71 | 352.27 | 58.71 | 352.27 |
| 12 Taksit | 29.9 | 358.85 | 29.9 | 358.85 | 29.9 | 358.85 | 29.9 | 358.85 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Taksit Tutari | Toplam Tutar | Taksit Tutari | Toplam Tutar | Taksit Tutari | Toplam Tutar | |||
| Tek Çekim | - | 329.22 | - | 329.22 | - | 329.22 | ||
| 2 Taksit | 176.13 | 352.27 | 176.13 | 352.27 | 176.13 | 352.27 | ||
| 3 Taksit | 118.52 | 355.56 | 118.52 | 355.56 | 118.52 | 355.56 | ||
| 6 Taksit | 59.81 | 358.85 | 59.81 | 358.85 | 59.81 | 358.85 | ||
| 12 Taksit | 30.45 | 365.43 | 30.45 | 365.43 | 30.45 | 365.43 | ||
Sosyal Ağlar: